60倍光学透雾IMX265全局快门一体机自动聚焦5像素光轴军工转台
详细信息
产品型号 | SDI385V2-12X | SDI265-12X | SDI385V2-33X | SDI265-33X | SDI265-50X | SDI265-60X | |
应用场景 | 边防海事,森林防火,景区监控,船载监控等云台系统 | ||||||
光轴 | ≤6个像素 | ||||||
图像延时 | 1080P@50/60帧时延时30-50毫秒,25/30帧时延时80-100毫秒 | ||||||
图像 | 传感器 | 1/1.9英寸,3.75um | 1/1.8英寸,3.45um | 1/1.9英寸,3.75um | 1/1.8英寸,3.45um | 1/1.8英寸,3.45um | 1/1.8英寸,3.45um |
曝光方式 | 卷帘快门 | 全局快门 | 卷帘快门 | 全局快门 | 全局快门 | 全局快门 | |
有效像素 | 1,937,(H) x 1,097 (V) = 2.12M pixels | 2,064(H) x 1,554(V) = 3.21M Pixels | 1,937,(H) x 1,097 (V) = 2.12M pixels | 2,064(H) x 1,554(V) = 3.21M Pixels | 2,064(H) x 1,554(V) = 3.21M Pixels | 2,064(H) x 1,554(V) = 3.21M Pixels | |
分辨率帧率 | 1080p/60(50)fps, 1080p/30(25)fps, 720p/60(50)fps, 720p/30(25)fps | ||||||
最低照度 |
彩色:0.001LUX 黑白:0.0001LUX |
彩色: 0.02lux , 黑白: 0.002lux |
彩色:0.001LUX 黑白:0.0001LUX |
彩色: 0.02lux , 黑白: 0.002lux |
彩色: 0.02lux , 黑白: 0.002lux |
彩色: 0.02lux , 黑白: 0.002lux |
|
快门 | 1/30(25) ~ 1/60,000 sec | 1/30(25) ~ 1/10,000 sec | 1/30(25) ~ 1/60,000 sec | 1/30(25) ~ 1/10,000 sec | 1/30(25) ~ 1/10,000 sec | 1/30(25) ~ 1/10,000 sec | |
数字慢门 | Off / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 / x64 | Off, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x12, x15 | Off / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 / x64 | Off, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x12, x15 | |||
图像功能 | 日夜切换,宽动态,强光抑制,背光补偿,图像遮蔽,图像稳定,透雾,移动侦测,图像增益,曝光,图像降噪处理,图像冻结,图像翻转,ACE,白平衡设置等,图像字符叠加等 | ||||||
视频系统 | PAL/NTSC | ||||||
镜头 | 光学变倍 | 12X | 33X | 50X | 60X | ||
镜头规格 | 25-300mm | 14.5~500mm | 24-1200mm | 12.5-750mm | |||
数字变倍 | 32X | 6X | 32X | 6X | 6X | 6X | |
光圈 | F2.8–360 | F1.9–360 | 5.6–360 | 3.5–360 | |||
光学透雾 | 选配 | ||||||
视角 HXV |
28.6–1.8° | 39.1–1.16° | 17–0.35° | 33.82°-0.62° | |||
自动聚焦时间 | ≤3秒 | ||||||
变倍数据上返 | 选配 | ||||||
聚焦模式 | 自动,手动,步进聚焦 | ||||||
其他 | 通讯 | ||||||
界面语言 | |||||||
接口 | SDI接口,BT1120,CVBS,RS485, TTL,DC,IO | ||||||
电压 | |||||||
功耗 | 650mA | 700mA | 700mA | ||||
使用温度 | -40~70℃ | ||||||
储存温度 | -45~75℃ | ||||||
产品尺寸 | 116x116x300mm | 100x101x320mm | 141×137×383.8mm | 144.0×138.5×356.2 mm | |||
重量 | 960g | 2200g | 5600g | 5500g | |||
环境标准 | 抗冲击 | ≤20G | |||||
防震 | 中强度 |